CARTEIRA DO CANAL | RECORDE DE DIVIDENDOS e NOVOS APORTES  em AÇÕES, FUNDOS IMOBILIÁRIOS e FIAGRO

CARTEIRA DO CANAL | RECORDE DE DIVIDENDOS e NOVOS APORTES em AÇÕES, FUNDOS IMOBILIÁRIOS e FIAGRO

CARTEIRA DO CANAL | RECORDE DE DIVIDENDOS e NOVOS APORTES em AÇÕES, FUNDOS IMOBILIÁRIOS e FIAGRO 00:00 – Carteira do aposentado 01:25 – Desdobramentos de FIIs 02:55 – Atualização da Carteira do Aposentado 03:09 – Economia pelo mundo 03:44 -…

CARTEIRA DO CANAL : NOVOS INVESTIMENTOS na CARTEIRA DO APOSENTADO | APORTES em AÇÕES, FIIs E FIAGRO

CARTEIRA DO CANAL : NOVOS INVESTIMENTOS na CARTEIRA DO APOSENTADO | APORTES em AÇÕES, FIIs E FIAGRO

CARTEIRA DO CANAL : NOVOS INVESTIMENTOS na CARTEIRA DO APOSENTADO | APORTES em AÇÕES, FIIs E FIAGRO 00:00 – Atualização da carteira do canal 01:41 – Ibovespa e Ifix 02:38 – Dólar em tendência de queda 03:55 – Bitcoin e…

RENDA PASSIVA | 5 AÇÕES BARATAS de EMPRESAS PAGADORAS de DIVIDENDOS para INVESTIR com POUCO DINHEIRO

RENDA PASSIVA | 5 AÇÕES BARATAS de EMPRESAS PAGADORAS de DIVIDENDOS para INVESTIR com POUCO DINHEIRO

RENDA PASSIVA | 5 AÇÕES de EMPRESAS PAGADORAS de DIVIDENDOS para INVESTIR com POUCO DINHEIRO 00:00 – 5 ações pagadoras de dividendos 02:30 – Ações para Julho – Dividendos 03:28 – Auren – AURE3 08:14 – Grupo CCR – CCRO3…

AÇÕES NAS MÁXIMAS | O que fazer com seus INVESTIMENTOS e PROTEGER a sua CARTEIRA? IBOV, IFIX, Nasdaq

AÇÕES NAS MÁXIMAS | O que fazer com seus INVESTIMENTOS e PROTEGER a sua CARTEIRA? IBOV, IFIX, Nasdaq

AÇÕES NAS MÁXIMAS | O que fazer com seus INVESTIMENTOS e como PROTEGER a sua CARTEIRA ? 00:00 – Ativos em alta 03:00 – Ações que atingiram suas máximas 04:00 – ENBR3, EGIE3, BBAS3, ALUP11, STBP3 04:33 – Ativos e…

AÇÕES NAS MÁXIMAS | O que fazer com seus INVESTIMENTOS e PROTEGER a sua CARTEIRA? IBOV, IFIX, Nasdaq

AÇÕES NAS MÁXIMAS | O que fazer com seus INVESTIMENTOS e PROTEGER a sua CARTEIRA? IBOV, IFIX, Nasdaq

AÇÕES NAS MÁXIMAS | O que fazer com seus INVESTIMENTOS e como PROTEGER a sua CARTEIRA ? 00:00 – Ativos em alta 03:00 – Ações que atingiram suas máximas 04:00 – ENBR3, EGIE3, BBAS3, ALUP11, STBP3 04:33 – Ativos e…

INVESTINDO R$ 1 MILHÃO: NOVOS APORTES na CARTEIRA DO APOSENTADO em FUNDOS IMOBILIÁRIOS e ETFs

INVESTINDO R$ 1 MILHÃO: NOVOS APORTES na CARTEIRA DO APOSENTADO em FUNDOS IMOBILIÁRIOS e ETFs

INVESTINDO R$ 1 MILHÃO: NOVOS APORTES na CARTEIRA DO APOSENTADO em FUNDOS IMOBILIÁRIOS e ETFs 00:00 – Novos aportes na carteira do aposentado 01:49 – Ibovespa e IFIX em alta 02:46 – Dólar em alta 03:20 – Bitcoin e as…

100 MIL REAIS EM DIVIDENDOS: Novos INVESTIMENTOS em FUNDOS IMOBILIÁRIOS, ETFs e APORTE NO EXTERIOR

100 MIL REAIS EM DIVIDENDOS: Novos INVESTIMENTOS em FUNDOS IMOBILIÁRIOS, ETFs e APORTE NO EXTERIOR

100 MIL REAIS EM DIVIDENDOS: Novos INVESTIMENTOS em FUNDOS IMOBILIÁRIOS, ETFs e APORTE NO EXTERIOR 00:00 – Carteira do Aposentado 00:25 – Como montar uma carteira de investimentos? 01:05 – Por que investir? 02:10 – Atualização e movimentações 02:30 -…

[DIVIDENDOS]: INVESTIMENTOS da CARTEIRA DO APOSENTADO em AÇÕES, FUNDOS IMOBILIÁRIOS, ETFs e FIAGRO

[DIVIDENDOS]: INVESTIMENTOS da CARTEIRA DO APOSENTADO em AÇÕES, FUNDOS IMOBILIÁRIOS, ETFs e FIAGRO

[DIVIDENDOS]: INVESTIMENTOS da CARTEIRA DO APOSENTADO em AÇÕES, FUNDOS IMOBILIÁRIOS, ETFs e FIAGRO 00:00 – Atualização da carteira do canal 00:55 – Como receber dividendos 01:15 – Comunidade Evolução – Economista Sincero 01:35 – Carteira do Economista Sincero 02:05 -…